В настоящее время установлены нормативы уровня озелененности городов, в том числе жилых районов и микрорайонов в городах.
Норматив уровня озелененности застроенной части любого населенного пункта составляет - 40% от общей площади.
Вопрос соблюдения норм озеленения в населенных пунктах находится на особом контроле в Правительстве Республики Беларусь и Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.
В соответствии с поручением Совета Министров от декабря 2019 года, перед облисполкомами поставлена задача: обеспечить уровень озеленения территорий городов, включая районные центры, до 40 %, в том числе на территории жилых районов и микрорайонов – не ниже 30 %. При этом, древесно-кустарниковая растительность в числе зеленых насаждений должна составлять не менее 50 %.
В Могилевской области разработан «План мероприятий по обеспечению уровня озеленения городов Могилевской области, включая районные центры на 2020-2021 года».
В рамках осуществления контроля за реализацией указанного Плана установлено, что запланированные показатели на 2020 год выполнены в полном объеме городами и районными центрами области.
Уровень озелененности городов, районных центров
(на 01.07.2020) при нормативе в 40%
Уровень озелененности жилых районов и микрорайонов в городах, районных центрах (на 01.07.2020) (норматив – 30%)
Доля древесно-кустарниковой растительности в площади озелененных территорий городов, районных центров
(на 01.07.2020) (норматив – 50%)
Проведение озеленения осуществляется в специально предназначенных для этого местах, в сроки и объектами растительного мира с количественными и качественными характеристиками, определенными действующим законодательством.
Перечень видов деревьев, кустарников, допускаемых к посадке для целей озеленения
(постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 18 июля 2017 г. № 5-Т «Об утверждении экологических норм и правил»)
| Название растений | Быстрота роста | Отношение к основным факторам среды | Применение для организации основных | ||
| плодородие почвы | освещенность | озелененных территорий | элементов озеленения | ||
| Хвойные породы | |||||
| Биота восточная (Туя восточная) | М | СТ | С | П, Скв. | од., гр. | 
| Гинкго двулопастный | У | Т | С | ЛП, П, Скв., Б, Ул. | ал., од. | 
| Дугласия, или лжетсуга Мензиеса | У | Т | ТВ | ЛП, П | ал., гр., од. | 
| Ель европейская | У | Т | ТВ | ЛП, П | ал., гр., од. | 
| Ель канадская | У | СТ | ТВ | П, Скв. | гр., сол. | 
| Ель колючая | У | СТ | ПТВ | П, Скв. | ал., гр., од. | 
| Кипарисовик горохоплодный | У | Т | ТВ | Скв. | гр., од. | 
| Лиственница европейская | Б | СТ | С | ЛП, П | ал., гр., од. | 
| Лиственница японская | Б | СТ | С | ЛП, П | ал., гр., один. | 
| Можжевельник виргинский | М | СТ | С | Скв. | ал., гр., од. | 
| Можжевельник казацкий | М | Н | С | Скв. | гр., жи. | 
| Можжевельник обыкновенный | М | Н | С | ЛП | гр., од., жи. | 
| Можжевельник горизонтальный | М | СТ | С | П, СКВ | гр, од. | 
| Пихта одноцветная | М | Т | Т | П, СКВ | гр., од. | 
| Сосна австрийская (черная) | М | Н | С | П, Б, Ул. | ал., гр., од. | 
| Сосна Банкса | Б | Н | С | ЛП, П, Скв. | гр., од. | 
| Сосна Веймутова | М | Н | С | ЛП, П | гр., од. | 
| Сосна горная | М | Н | С | П, Скв. | ал., гр., жи. | 
| Сосна кедровая корейская | М | Т | С | П, Скв. | гр., од. | 
| Сосна кедровая сибирская | М | СТ | С | П, Скв. | ал., гр., од. | 
| Сосна обыкновенная | Б | МТ | С | ЛП, П | ал., гр., масс. | 
| Тисс ягодный | М | Т | ТВ | Скв. | гр., один., жи. | 
| Туя западная | У | Н | ТВ | П., Скв. | ал., гр., жи., зп. | 
| Лиственные породы | |||||
| Аморфа кустарниковая | Б | Н | С | Скв. | ал., гр., жи. | 
| Арония черноплодная | У | СТ | С | Скв. | гр., од., жи. | 
| Барбарис обыкновенный | У | Н | С | Скв. | гр., жи., бор.. | 
| Барбарис Тунберга | У | Н | С | Скв | гр., жи., бор. | 
| Бархат амурский | У | СТ | С | П, Скв., Б | ал., од. | 
| Береза повислая | Б | Н | С | ЛП, П | ал., гр., од., зп. | 
| Береза пушистая | Б | Н | С | ЛП, П | ал., гр., од., зп. | 
| Бересклет бородавчатый | У | Т | ПТВ | ЛП, П | гр., од. | 
| Бирючина обыкновенная | Б | Н | ПТВ | ЛП, П | гр., од. | 
| Боярышник колючий | У | Н | С | П., Скв. | гр, од., жи. | 
| Боярышник кроваво-красный | М | Н | ТВ | П, Скв. | гр., од., жи., бор., | 
| Бузина красная | Б | Н | ТВ | ЛП, П, Скв. | гр., од. | 
| Бузина черная | М | СТ | ТВ | Скв. | гр., од. | 
| Вейгела цветущая | Б | Т | ТВ | Скв. | од., гр. | 
| Вяз гладкий | У | Т | ТВ | П, Скв., Б, Ул. | ал., гр., од. | 
| Вяз граболистный (карагач) | М | Т | С | П, Скв., Ул. | ал., гр., од. | 
| Вяз приземистый | У | Н | С | П, Скв. | ал., гр., од. | 
| Вяз шершавый | Б | Т | ТВ | П, Скв., Б, Ул. | ал., гр., од. | 
| Гледичия трехколючковая | Б | Н | С | П, Скв., Б | жи, гр., од. | 
| Граб обыкновенный | М | Т | ТВ | П, Скв. | од., гр., жи. | 
| Гребенщик опушенный | У | СТ | С | П, Скв. | гр., од. | 
| Груша обыкновенная | Б | Н | ТВ | ЛП, П, Скв., Ул. | ал., од. | 
| Дрок красильный | Б | Н | ПТВ | П, Скв. | жи | 
| Дуб красный | У | Т | ПТВ | Б, Ул. | ал., гр., од. | 
| Дуб черешчатый | У | Т | ПТВ | ЛП, П, Б, Ул. | гр., од. | 
| Жимолость обыкновенная | У | СТ | ТВ | ЛП, П | гр., од. | 
| Жимолость каприфоль | Б | СТ | С | П, Скв. | од., гр. | 
| Ива белая (ф.плакучая) | Б | Н | ТВ | Скв. | од. | 
| Ива белая (ф.серебристая) | Б | Н | ТВ | ЛП, П, Б, Ул. | од. | 
| Ива ломкая (ф. шаровидная) | Б | Н | ТВ | П, Скв., Б | од., гр., рп. | 
| Ива Матсудана | Б | СТ | ТВ | Скв. | од., гр. | 
| Ирга колосистая | Б | Н | ПТВ | П, Скв. | ал., гр., од., оп. | 
| Калина красная | Б | СТ | ПТВ | ЛП, П, Скв. | гр., од. | 
| Карагана древовидная | Б | Н | С | Скв., Ул. | гр., жи. | 
| Катальпа пышная | У | СТ | ПТВ | П, Скв., Б, Ул. | ал., од. | 
| Кизильник блестящий | У | СТ | С | Скв. | гр., жи., зп. | 
| Кизильник горизонтальный | У | СТ | С | Скв. | гр., од. | 
| Клен Гиннала | У | Н | ТВ | П, Скв. | жи. | 
| Клен ложноплатановый | У | СТ | ТВ | П, Скв., Б, Ул. | ал., гр., рп. | 
| Клен моно (мелколистный) | У | СТ | ТВ | Скв. | од., гр. | 
| Клен остролистный | У | Т | ТВ | П, Скв., Б | ал., гр., рп. | 
| Клен серебристый | У | Н | ПТВ | П, Скв., Б | ал., гр., рп. | 
| Клен татарский | Б | Н | ТВ | ЛП, П | ал., гр., рп., од. | 
| Конский каштан обыкновенный | М | Т | ПТВ | П, Скв. | ал., од. | 
| Крушина ломкая | У | СТ | ТВ | Скв. | гр., од. | 
| Крушина слабительная | Б | СТ | ТВ | П, Скв. | гр., од. | 
| Лещина обыкновенная | Б | Н | ТВ | ЛП, П, Скв. | гр., од., ап., | 
| Липа войлочная | У | Т | ТВ | П, Скв. | ал., гр., од., рп | 
| Липа крупнолистная | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Липа мелколистная | У | Т | ТВ | П, Скв., Б | ал., гр., од., рп | 
| Лох серебристый | Б | Н | С | Скв. | гр., од., жи | 
| Лох узколистный | У | Н | С | П, Скв. | гр., од., жи | 
| Магония падуболистная | М | Н | С | ЛП, Скв. | гр., бор. | 
| Облепиха крушиновая | Б | Н | С | Скв. | гр., од., жи | 
| Ольха серая | Б | Т | С | ЛП, П | гр., од. | 
| Ольха черная | Б | Т | С | ЛП, П | гр., од. | 
| Орех маньчжурский | Б | Т | С | П, Скв. | од., гр., ал. | 
| Птелея (вязовник) трехлистная | Б | Н | ТВ | Скв., Б | од., гр. | 
| Пузыреплодник калинолистный | Б | Н | С | П, Скв. | ал., гр., жи, оп, | 
| Роза морщинистая | Б | СТ | С | П, Скв. | ал., гр., жи. | 
| Роза собачья (шиповник собачий) | Б | Н | С | П, Скв. | ал., гр., жи. | 
| Рябина обыкновенная | У | Н | ПТВ | П, Скв. | гр., од., рп. | 
| Рябина промежуточная | У | Н | ПТВ | Скв. | гр., од. | 
| Рябинник рябинолистный | Б | Н | ПТВ | ЛП, П, Скв. | гр., од., оп. | 
| Самшит вечнозеленый | М | Т | С | Скв. | од., жи. | 
| Свидина белая | Б | Т | ПТВ | П, Скв. | ал., гр., од., жи. | 
| Свидина кроваво-красная | Б | СТ | ТВ | П, Скв. | гр., од. | 
| Сирень венгерская | Б | Н | С | П, Скв. | гр., од. | 
| Сирень обыкновенная | У | Н | С | П, Скв. | гр., од. | 
| Слива растопыренная пурпуролистная | Б | Н | ПТВ | П, Скв. | гр., од. | 
| Снежноягодник белый | У | Н | С | ЛП, П, Скв. | гр., жи. | 
| Спирея Ван-Гутта | У | Н | С | П, Скв., Ул. | гр., жи., од. | 
| Спирея березолистная | У | Н | С | П, Скв., Ул. | гр., жи. | 
| Спирея дубровколистная | У | Н | ТВ | П, Скв. | гр., жи. | 
| Спирея иволистная | У | Н | С | П, Скв., Ул. | гр., жи. | 
| Спирея зверобоелистная | У | Н | С | П, Скв. | гр., жи. | 
| Спирея японская | У | Н | С | П, Скв. | гр., жи. | 
| Cумах пушистый (уксусный) | У | Н | С | П, Скв., Ул., Б | од., гр. | 
| Тополь бальзамический | Б | СТ | С | ЛП, П, Б | ал., гр., од., рп. | 
| Тополь белый | Б | Н | С | ЛП, П, Б, Ул. | ал., гр., од., рп. | 
| Тополь дрожащий (осина) | Б | Н | С | ЛП, П. | ал., гр., од., рп. | 
| Тополь канадский | Б | Н | С | ЛП, П, Б, Ул. | ал., гр., од. | 
| Тополь китайский | Б | Н | С | ЛП, П, Б | ал., гр., од. 
 | 
| Тополь пирамидальный | Б | Н | С | П, Б, Ул. | ал., гр., од | 
| Тополь черный | Б | СТ | С | ЛП, П, Б | ал., гр., од., рп. | 
| Форзиция европейская | У | Т | С | Скв. | ал., гр., од. | 
| Черемуха виргинская | Б | СТ | ПТВ | П., Скв. | гр., од. | 
| Черемуха Маака | Б | СТ | ПТВ | П, Скв., Б | ал., гр., од. | 
| Черемуха обыкновенная | Б | СТ | ПТВ | ЛП, П, Скв. | гр., од. | 
| Шелковица белая | Б | Н | С | Скв., Б | гр., од., жи. | 
| Яблоня сливолистная (китайская) | У | Т | С | П, Скв. | гр., од. | 
| Яблоня ягодная | У | Т | С | П, Скв. | гр., од. | 
| Яблоня Недзвецкого | У | Т | С | П, Скв. | гр., од. | 
| Ясень обыкновенный | Б | Т | С | ЛП, П, Б, Ул. | ал., гр., рп., од. | 
| Б – быстрорастущие (средний годичный прирост более 50 см); У – растущие в умеренном темпе (средний годичный прирост 20-50 см); М – медленнорастущие (средний годичный прирост менее 20 см); Т – требовательные; СТ – среднетребовательные; Н – нетребовательные; С – светолюбивые; ТВ – теневыносливые; ПТВ – полутеневыносливые; ЛП – лесопарки; П – парки; Скв. – скверы; Б – бульвары; Ул. – озелененные территории уличной сети; ал. – аллеи; гр. – группы; од. – одиночные; оп. – опушки; рп. – рядовые посадки; жи. – живые изгороди; бор. – бордюр. | |||||
| Примечание – к озеленению допускаются также формы, сорта указанных в таблице видов. | |||||
В случае посадки деревьев, кустарников, не относящихся к видам, включенным в указанный перечень (за исключением их посадки в ботанических садах, дендрологических парках), такие деревья, кустарники подлежат удалению на основании предписания территориального органа Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь за счет средств лица, осуществившего их посадку !!!
Посадка деревьев, кустарников ГРАЖДАНАМИ на землях общего пользования и придомовой территории многоквартирных жилых домов организуется лицами в области озеленения, жилищными ремонтно-эксплуатационными организациями, товариществами собственников и организациями застройщиков при условии соблюдения правил проектирования и устройства озеленения.
 
						 Состояние окружающей среды, особенно в городах, оказывает значительное влияние на человека, поэтому в системе различных мероприятий по сохранению и улучшению окружающей городской среды важное место отводится озеленению городских территорий.
Состояние окружающей среды, особенно в городах, оказывает значительное влияние на человека, поэтому в системе различных мероприятий по сохранению и улучшению окружающей городской среды важное место отводится озеленению городских территорий.